[BigData] Factor PCA
ブログ » BigData Factor PCA
26 Apr 2015 23:47公開
BigData Factor PCA
http://home.a02.itscom.net/coffee/tako03.html
主成分分析で使うデータの種類尺度 | 一般用語 | 意味 | 主成分分析でどうつかう |
名義尺度 | 分類データ | Aさん、Bさん。機械Aなど何かに名前をつけたもの。背番号55の55は数値の意味はなく単なる名前。松井秀喜は背番号1の王貞治の55倍であるとは言わない。 | ダミー変数;0または1で使用する。 |
序数尺度 順位尺度 | 順位データ | 運動会1位、2位。製品出来栄えの順序1,2、・・・。 | 数値をそのまま使う |
格付け尺度 | アンケートの評点データ | 試食で「非常にうまい~非常にまずい」まで5段階評価したときの採点など。優良可不可の4段階評価を4点3点2点1点などと数値化した評点 | 数値をそのまま使う |
間隔尺度 距離尺度 | データ | 温度、暦日など。小数点以下の数値に意味があるような連続した数値。単位により間隔に数値の大小が出来る。 | 数値をそのまま使う |
比例尺度 比率尺度 | データ | 長さ、質量、濃度、絶対温度などゼロが人によらずはっきり決定されているもの。比率が単位によらず同等に扱えるもの | 数値をそのまま使う |
対数間隔尺度 | 対数データ | 対数値にすると直線で扱えるような現象の数値 | 対数値にするか、数値をそのまま使う |
レーティング
コメント